FANTEZİ ALTILI YARIŞMASI - PUAN SIRALAMASI
  .SEZON
Sıra Üye Kalan Para Toplam Puan
1 duzcecity 43,10 TL 11.066,67
2 pitir 4,05 TL 10.362,26
3 koksal 211,15 TL 8.163,60
4 caferefe 10 Kr 7.445,51
5 wrw 0 Kr 7.337,96
6 avsa7 1,45 TL 5.859,36
7 bibidibabidibu1907 2,10 TL 5.236,95
8 fatih_1624 1,00 TL 5.158,45
9 tuncayuslu 0 Kr 5.155,18
10 robellino 70 Kr 4.646,96
  Toplam 481 Adet Kayıt Sonraki 10 kayıt