PUANSIZ BÜLTEN
1.Koşu 4 Yaşlı Araplar 1500 Kum
Saat:17:30 Mdn/DHÖW  16.500 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
1ADAEFESİ  G  58   SELİM 4 2 0
2EMİRBATUR  GK  58   A.SÖZEN 7 0
3HANAK  G  58   N.ŞEN 1 557 14
4SONBÜYÜ  G  58   H.KARATAŞ 11 6 0
5ŞAFAKBABA  GD  58   F.ÇAKAR 2 4050256308 38
6ŞAFAKHAN  GD  58   Y.TUNÇ 3 0 0
7AHUGÜL  GKD  55   O.ATMACA 6 5980997038 38
8ANAKAYA  GKD  54.5   M.HAMEDİ 5 4332432557 40
9ESKORT    54.5   F.EMİRApr 9 8744 33
10EZCAN  G  56.5   M.KAYA 8 0
11IRMAK KIZIM  G  56.5   GÖKH.GÖKÇE 10 6864653264 38
Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
ŞAFAKBABA (5) - ŞAFAKHAN (6) EKÜRİDİR.
ANAKAYA (8) - ESKORT (9) EKÜRİDİR.
Silinen Atlar  Toplu Bakış  Derece Analiz  Birebir Analiz  Toplu At Analizi  Tek At Analizi  Atların Karneleri 
2.Koşu 4 ve Yukarı Araplar 2200 Kum
Saat:18:00 H.15/DHÖW  19.000 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
1COŞKUNER K  59   A.ÖZÇELİK 5 2067509511 75
2KATRANCI G  59   SELİM T10 7014787650 73
3MAKAY  GD  59   T.ALICIApr 7 0908970595 69
4OCTAVİUS G  58   F.ÇAKAR 6 8505226774 65
5DİNSERHAN GKD  57.5   N.ŞEN 1 1074773065 64
6ÇINARLI  GK  56   H.KARATAŞ 3 6951737042 61
7SAMİM  G  50   GÖKH.GÖKÇE 8 10862704 50
8SEFERİ  GD  50   M.HAMEDİ 4 5106653820 49
9YELTEKİN  G  50   Ö.YILDIRIM 2 5590600949 45
10SANVER  G  50   A.SÖZEN 9 0986443748 37
1.Ayak
OCTAVİUS (4) - DİNSERHAN (5) EKÜRİDİR.
Silinen Atlar  Toplu Bakış  Derece Analiz  Birebir Analiz  Toplu At Analizi  Tek At Analizi  Atların Karneleri 
3.Koşu 3 Yaşlı İngilizler 1500 Kum
Saat:18:30 H.15  19.000 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
1DARK RULER  GD  60   F.ÇAKAR 1 1374918834 69
2COPY CAT  K  57.5   SELİM 3 56315521 60
3HAVADİS    57   A.SÖZEN 13 642611573 59
4RHEINFALL    56.5   Y.AKAĞAÇ 7 571331 58
5İNCELER BEYİ    52.5   O.İNCE 14 2272871832 53
6HAMMURABİ  K  53   N.ŞEN 9 55421 51
7IRONHIDE  G  53   Ö.YILDIRIM 4 2416455 51
8YENİ MAHALLELİ  D  53   A.ÖZÇELİK 10 16254 51
9ALL IN    52.5   H.KARATAŞ 12 1 50
10ILLUSTRIOUS  GK  52.5   Ç.OK 2 136854 50
11PROF HARMS  GK  52.5   GÖKH.GÖKÇE 5 16 50
12RUNNING THUNDER  GK  51.5   SELİM İPEK 6 981 48
13YÜCETAY    51.5   T.ALICIApr 8 6753347165 44
14HÜNKARIN OĞLU    50   İ.DİNAR 11 2766 38
2.Ayak,Beşli Ganyan,Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
Silinen Atlar  Toplu Bakış  Derece Analiz  Birebir Analiz  Toplu At Analizi  Tek At Analizi  Atların Karneleri 
4.Koşu 4 ve Yukarı İngilizler 2200 Kum
Saat:19:00 Şt.3/D  15.000 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
1SEN GELMEZ OLDUN   57   Y.AKAĞAÇ 1 5245312566 50
2BALKANIA    55   GÖKH.GÖKÇE 5 1800078 40
3BİRSEN HANIM   55   H.KARATAŞ 8 5227122555 67
4CEVRİYE HANIMTR D  51   Y.PİLAVCILAR 7 3145884960 44
5KARAKA MOON KD  55   Y.TUNÇ 3 2124217190 71
6NİDASU  GK  55   N.ŞEN 10 9465828600 43
7ORSE GÜL    52   O.ATMACA 4 3034307733 68
8SEA GULL    55   M.KAYA 6 5716145668 60
9SOUTHWORTH  GKD  55   SELİM İPEK 9 0363262100 42
10WATER DANCER    55   A.SÖZEN 2 1256112554 85
3.Ayak,Dörtlü Ganyan,Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
Silinen Atlar  Toplu Bakış  Derece Analiz  Birebir Analiz  Toplu At Analizi  Tek At Analizi  Atların Karneleri 
5.Koşu 5 ve Yukarı Araplar 1200 Kum
Saat:19:30 Şt.5/DHÖW  24.000 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
1KRALIM  GD  59   F.ÇAKAR 4 4112212735 88
2TEZEREN  KD  57   SELİM 1 8613424318 89
3BOLAÇİN  D  56   GÖKH.GÖKÇE 5 1969532722 79
4YALNIZADAM GK  55   Ç.OK 3 2204290927 58
5ELMASBİKE G  54.5   H.KARATAŞ 2 2315287171 104
6HÜSNA   54.5   M.KAYA 7 2831718804 103
7SELVİBOYLU  G  53.5   N.ŞEN 6 4162313808 75
4.Ayak,Üçlü Ganyan,Üçlü Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
Silinen Atlar  Toplu Bakış  Derece Analiz  Birebir Analiz  Toplu At Analizi  Tek At Analizi  Atların Karneleri 
6.Koşu 4 Yaşlı Araplar 1500 Kum
Saat:20:00 Mdn/DHÖW  16.500 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
1ALİDEDE  GD  54   İ.DİNAR 10 645 22
2BİLGENBEY  G  58   M.KAYA 8 67 0
3ENÇELİK  D  56.5   F.VURUCU 7 0878577849 28
4ŞAMATA  GK  58   MERAL AYBEK 3 009079 14
5TANGO  G  58   N.ŞEN 5 0
6TARANCI    55   O.İNCE 6 65 0
7EDOŞUM  G  56.5   Ö.YILDIRIM 9 4557324233 45
8ESMA GELİN  GKD  55.5   T.ALICIApr 1 5887008242 46
9FERDANE  G  53.5   O.ATMACA 2 0
10GÜLAFET  GD  56.5   F.ÇAKAR T11 637007324 45
11HARSAKIZ  G  56.5   SELİM 4 3 0
5.Ayak,Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
ENÇELİK (3) - FERDANE (9) EKÜRİDİR.
Silinen Atlar  Toplu Bakış  Derece Analiz  Birebir Analiz  Toplu At Analizi  Tek At Analizi  Atların Karneleri 
7.Koşu 4 ve Yukarı İngilizler 1500 Kum
Saat:20:30 H.15/Y2  19.000 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
1ZİNCİRBOZAN D  63   SADIK KURT 5 3151342458 65
2ALİŞAR  G  60.5   R.ARSLAN 2 0221004218 64
3GOLDEN COMPASS   60.5   D.MALATYALI 1 6329302480 63
4SET POINT  K  61   O.ATMACA T18 4463003204 59
5SOLARE    60   H.GÖKÇE 13 1432314 59
6ÇUBUKÇU    59.5   A.ÖZÇELİK 10 2932238319 56
7BABA DÜNDAR  GK  58   Y.GÖKÇE 3 0685649461 55
8HALİTAĞA   59   Ö.ERTAŞ T17 0071448600 55
9BARUT GÜCÜ    52.5   İ.DİNAR 9 6902436347 44
10SARAOUI G  53.5   K.AYKUL 15 3460447607 44
11SONJA    51   SEFER DEMİR 11 07188540 41
12GOLDEN GLORY D  50.5   O.İNCE 7 0602000903 40
13REYHANİYE G  50   S.YAPAR 12 8130670709 31
14MYSTIC ROCKET  K  50   S.AKBULAT T16 6800 30
15DETELİNA GK  57   Y.PİLAVCILAR 8 1417661530 53
16CİCO  D  55.5   F.VURUCU 14 5688250050 50
17ZEYNOTR   53   RID.KAYA 4 44004197 45
18BREATHLESS  D  51.5   B.MUHCU 6 6500858427 42
6.Ayak,Tabela Bahis,İkili,Sıralı İkili
SOLARE (5) - ÇUBUKÇU (6) EKÜRİDİR.
Silinen Atlar  Toplu Bakış  Derece Analiz  Birebir Analiz  Toplu At Analizi  Tek At Analizi  Atların Karneleri 



ADnet Reklamları