PUANSIZ BÜLTEN
1.Koşu 4 Yaşlı Araplar 1400 Kum
Saat:16:00 Kv.7/DHÖW (Y.A.A.M.DER.) 42.000 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
1KATRANCI   60   SELİM 7 2431554385 92
2KUBİLAY  G  60   Ö.KAYA 6 2573957250 83
3CİBEK  GK  58.5   İ.DİNAR 2 1014301101 87
4ÇELİKSÖMEK  GK  58   H.KARATAŞ 3 2850122911 80
5KAMAN  G  58   N.ŞEN 5 1152254139 101
6NURCA  G  56.5   A.SÖZEN 4 2331163245 88
7MORIŞIK  K  54.5   GÖK.BEKTAŞ 1 5161401078 75
8ÇAVUŞOĞLU  K  54   E.YAVUZ 8 1007058 49
9KOÇPINAR  GK  54   S.BOYRAZ 9 6023897156 70
10ORÇUN  G  54   Ö.YILDIRIM T10 1609626329 89
1.Ayak
KATRANCI (1) - KUBİLAY (2) EKÜRİDİR.
Silinen Atlar  Toplu Bakış  Derece Analiz  Birebir Analiz  Toplu At Analizi  Tek At Analizi  Atların Karneleri 
2.Koşu 2 Yaşlı İngilizler 1200 Cim
Saat:16:30 Gr.3/D (I.İNÖNÜ) 83.000 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
1BERİLSU  K  56   GÖKH.GÖKÇE 7 0
2GÖKÇENİL    56   F.ÇAKAR 9 126 58
3JE TAIME  GK  56   M.KAYA 11 5321 52
4LADIES FIRST  K  56   Ö.YILDIRIM 4 50
5MISS HAWAI  K  56   E.YAVUZ 8 2122151 76
6MY LIFE    56   SELİM 2 4 0
7NONA  GK  56   A.SÖZEN 5 12 54
8SUPERVISOZ    56   G.KOCAKAYA 6 2131 69
9SWEETHEART K  56   N.ŞEN 1 44 0
10SYMPHONY    56   S.BOYRAZ 10 0
11ZİLCİHAN  K  56   H.KARATAŞ 3 2212 69
2.Ayak,Beşli Ganyan,Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
JE TAIME (3) - MISS HAWAI (5) EKÜRİDİR.
Silinen Atlar  Toplu Bakış  Derece Analiz  Birebir Analiz  Toplu At Analizi  Tek At Analizi  Atların Karneleri 
3.Koşu 3 ve Yukarı İngilizler 2200 Cim
Saat:17:00 Kv.8/S (M.KAYA ERKKUL) 52.000 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
1BLACK POINT G  60   SELİM 6 5542821224 93
2İL SOLE  G  60   GÖKH.GÖKÇE 2 3115715403 81
3NASH BISHOP G  60   M.KAYA 1 5323865547 111
4ANNOSH    59.5   H.KARATAŞ 3 6535233114 106
5MOONŞEROSE   58.5   Ö.YILDIRIM 5 0412224231 91
6ROMAN EMPIRE  GKD  55   E.YAVUZ 4 3514154212 88
3.Ayak,Dörtlü Ganyan,Çifte,Sıralı İkili
Silinen Atlar  Toplu Bakış  Derece Analiz  Birebir Analiz  Toplu At Analizi  Tek At Analizi  Atların Karneleri 
4.Koşu 2 Yaşlı İngilizler 1200 Cim
Saat:17:30 Gr.3/E (II.İNÖNÜ) 83.000 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
1ALAF  K  56   F.ÇAKAR 2 33421323 59
2ARGÜNHAN    56   GÖKH.GÖKÇE 4 22 0
3EL KAŞGAR    56   N.ŞEN T8 11131 82
4ERSİNAN    56   E.YAVUZ 7 3 0
5KISS ME FLY  K  56   H.ŞİMŞEK 5 521111 82
6ONLY    56   H.KARATAŞ 6 124 56
7RIO DE JANEIRO    56   S.BOYRAZ 1 31 53
8VESUVIO  G  56   SELİM 3 223 42
4.Ayak,Üçlü Ganyan,Üçlü Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
Silinen Atlar  Toplu Bakış  Derece Analiz  Birebir Analiz  Toplu At Analizi  Tek At Analizi  Atların Karneleri 
5.Koşu 3 Yaşlı Araplar 1600 Cim
Saat:18:00 Gr.1/DHÖ (ÇANAKKALE ZAFERİ) 180.000 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
1AFFAN  GD  56   E.YAVUZ 7 1 51
2ARASBEYİ  GK  56   A.SÖZEN 6 121 68
3DARFUR  G  56   SELİM 3 12111 102
4DÖNMEZBEY  G  56   Ö.KAYA 5 6542323544 78
5EFECAN    56   Ö.YILDIRIM 4 51312 74
6GAZNELİ  G  56   İ.SOYAD 2 123332 65
7SUNGURBERK  G  56   GÖKH.GÖKÇE 8 112231 87
8UÇANOK  G  56   M.KAYA 10 4114224737 71
9ÖZFİDAN    54.5   H.KARATAŞ 9 412112 81
10SENNU  GKD  54.5   S.BOYRAZ 1 12332 80
5.Ayak,Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
DARFUR (3) - GAZNELİ (6) EKÜRİDİR.
Silinen Atlar  Toplu Bakış  Derece Analiz  Birebir Analiz  Toplu At Analizi  Tek At Analizi  Atların Karneleri 
6.Koşu 3 Yaşlı İngilizler 1900 Cim
Saat:18:30 Mdn/D  18.500 TL
   At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
1BLACK ISLAND    57   T.ALICIApr 18 3343082222 46
2BYE BYE BABY  D  58   S.BOYRAZ 9 05005 15
3ELVAN  GK  58   Ö.YILDIRIM 12 444 37
4FAIRY TALE  GKD  58   A.SÖZEN 14 4974703888 37
5GHOST GIRL  GK  58   N.ŞÖLEN 15 709066 16
6HABANERA  K  58   İ.SOYAD 10 78000099 14
7HASPA    58   GÖKH.GÖKÇE 8 76900 20
8HIGH TEA    58   H.KARATAŞ 5 46 0
9JILLIAN  G  58   Ö.KAYA 7 5800677058 32
10LADY CHINA    58   M.KAYA 3 44980 32
11LORESIME  KD  56   Y.PİLAVCILARApr 13 090000 14
12MİRKIZ  GK  58   E.YAVUZ 17 3486 32
13MY HONEY  GK  58   F.ÇAKAR 11 5624423352 44
14RESPECTTR K  58   SELİM 16 433 45
15ROQUETTE    58   G.YILDIZ 1 0749900 30
16SANDRA  K  58   N.ŞEN 2 0 0
17SHAKE    58   G.KOCAKAYA 4 0 0
18UBUNTU  K  58   SELİM İPEK 6 80 0
6.Ayak,Tabela Bahis,İkili,Sıralı İkili
HABANERA (6) - ROQUETTE (15) EKÜRİDİR.
Silinen Atlar  Toplu Bakış  Derece Analiz  Birebir Analiz  Toplu At Analizi  Tek At Analizi  Atların Karneleri 



ADnet Reklamları