MİNİ BÜLTEN
1.Koşu 5 ve Yukarı Araplar 1600 Kum
Saat:15:30 H.15/DHÖW  19.000 TL
 Tr  Blg    At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
19361KIRAÇER    63   M.GÖNÜLTAŞ 13 0170119597 67
113662ARSLANBEYİM GD  57.5   B.KOÇOĞULLARI 4 9358822234 65
3383GÜNOK G  61   S.ÖZEN 2 7007057669 67
14714ADAR G  57   Y.GÖKÇEApr 9 5418226165 65
9365HASTAHA    59.5   İ.SOYAD 7 1760453690 64
36756SAYMİN GKD  58.5   N.ŞEN 1 1213237305 59
27497ZEYTİN BEY   58.5   AHMET GÖKÇE 8 6510410440 56
69248TAŞBERK  GD  54   REC.ÖZŞAHİNApr 11 7089009004 61
7459ARTVİN GÜZELİ  G  56.5   SELİM İPEK 12 1432445757 58
24010EMİRHANBEY  G  56.5   A.ALPAGUT 6 8038566795 51
817111ALİAMCA  GD  55.5   G.KOCAKAYA 14 6223444533 51
1065112KARAKAYA   55.5   M.KAYA 10 6530960344 56
164513GEZENBEY GK  53   Ö.YILDIRIM 5 1735153500 51
1125414SALKIMKIZ  D  54.5   F.ÇAKAR 3 3601700025 54
1.Ayak
Silinen Atlar  Toplu Bakış  Derece Analiz  Birebir Analiz  Toplu At Analizi  Tek At Analizi  Atların Karneleri 
2.Koşu 4 ve Yukarı İngilizler 1600 Kum
Saat:16:00 Şt.2/X-1  12.500 TL
 Tr  Blg    At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
47701PUSULA   60   Ö.YILDIRIM 1 3952955650 52
66912SABONİS   56   H.KALINYILMAZApr 9 9783255560 46
2523MAGNOLIA G  54.5   REC.ÖZŞAHİNApr 12 0080520422 38
153924GOLDEN PIE    55.5   M.KAYA T14 8574767437 62
13225JUNIOR TAYBERK    55   İ.SOYAD 10 370797606 26
89426KUBANHAN  D  55   GÜNDÜZELİ 6 20040466 35
37547LEYT    55   S.BOYRAZ 8 1852283980 61
66368SPEEDS SON    55   G.KOCAKAYA 2 0558894753 38
24439SPIDER MAN   55   Ö.ERTAŞ 7 0884678480 34
24510PURPLE   51.5   U.POLATApr 4 0802975900 33
7910111RASPBERRY  G  53.5   A.SÖZEN 3 5389955258 53
43212SARI KIRMIZI D  53.5   A.ALPAGUT 11 7008044000 34
12813ABBYLEIX  G  55   B.KOÇOĞULLARI T15 0090000990 32
33914CANIM CİĞERİM GKD  57   BEKİR T13 6090500990 28
2215JİPSE  D  53.5   R.MANAV 5 76990000 14
2.Ayak,Beşli Ganyan,Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
Silinen Atlar  Toplu Bakış  Derece Analiz  Birebir Analiz  Toplu At Analizi  Tek At Analizi  Atların Karneleri 
3.Koşu 3 Yaşlı İngilizler 1900 Kum
Saat:16:30 Şt.5  24.000 TL
 Tr  Blg    At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
1831131LAVOKATO    58   M.KAYA 4 25211232 76
123622YİĞİTYUSUF  D  58   F.ÇAKAR 2 2157422122 81
89493THE PRESIDENTTR GK  56   G.KOCAKAYA 1 1344422143 68
91474BUGATTI  GKD  55   S.BOYRAZ 3 6137523151 73
31245BELLICOSE  GK  54   M.GÜNÇALDI 5 6872210659 48
2166OĞULPAŞA  D  54   REC.ÖZŞAHİNApr T6 1458 45
3.Ayak,Dörtlü Ganyan,Çifte,Sıralı İkili
Silinen Atlar  Toplu Bakış  Derece Analiz  Birebir Analiz  Toplu At Analizi  Tek At Analizi  Atların Karneleri 
4.Koşu 4 ve Yukarı Araplar 1400 Kum
Saat:17:00 Kv.8/S/DHÖ  44.000 TL
 Tr  Blg    At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
183641GÖKBULUT  G  61   M.KAYA 1 3463321412 107
79542BAYÇORA G  60   G.KOCAKAYA T7 2401022231 111
12273DEMİRPENÇE  GKD  60   GÜNDÜZELİ 5 4171357155 92
102374MERT MELİH GD  60   F.ÇAKAR 4 2324321151 98
61415ÜSTÜNHAN    60   A.SÖZEN 3 2111231232 94
23376NURSEVİL G  58.5   A.ALPAGUT 2 2470698662 103
143907YÜCELAY G  58.5   N.ŞEN 6 2544614224 115
4.Ayak,Üçlü Ganyan,Üçlü Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
Silinen Atlar  Toplu Bakış  Derece Analiz  Birebir Analiz  Toplu At Analizi  Tek At Analizi  Atların Karneleri 
5.Koşu 4 ve Yukarı İngilizler 1900 Kum
Saat:17:30 H.14/Y1  15.000 TL
 Tr  Blg    At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
177761AGEAN DREAM G  63   İ.DİNAR 2 0307464325 55
81512MUSUSİ    59.5   B.KOÇOĞULLARI 3 8058631604 52
83713TIGER JOHN    60   CEM KAYA 7 4533108008 49
47364MEMURBEY   55.5   M.GÜNÇALDI 8 4000080907 38
19775BOLD POWER  D  56.5   F.R.BEBEK 5 5651236797 38
12766NOBLEHORSE  G  54.5   A.OLUKApr 9 3853406279 42
66427RAKBLUE    54.5   ERGÜN KURT 4 8593337004 42
23698SKY CAPTAIN GD  56   REC.ÖZŞAHİNApr 10 0686510360 41
83629KING SIZE D  53.5   SADIK KURT T13 3017434040 40
22510LEONIDAS  GD  53.5   H.ŞİMŞEK 6 3842548000 40
163411NO RISK NO FUN GKD  55.5   S.GÜLENYÜZLER 12 0501766576 35
43112ONBİRŞUBAT  KD  52   İ.KALE 11 1338800090 33
1013IRONARM    50   ERDİ GÖKÇEApr 1 7780 14
5.Ayak,Tabela Bahis,Çifte,İkili,Sıralı İkili
Silinen Atlar  Toplu Bakış  Derece Analiz  Birebir Analiz  Toplu At Analizi  Tek At Analizi  Atların Karneleri 
6.Koşu 4 Yaşlı Araplar 1400 Kum
Saat:18:00 Mdn/DHÖW  16.500 TL
 Tr  Blg    At isim  Takı  Kilo  Jokey  Klv  Genel Toto  Hnd
391231AKADLI    58   A.ALPAGUT 5 77343 38
21772DEMİRTUNA  GD  58   N.ŞEN 13 38340 38
133933DENGE  GD  58   İ.SOYAD 8 74852 44
7224KORALBEY  G  58   S.BOYRAZ 9 66558 18
205LALTUNA  GK  56   ERDİ GÖKÇEApr 12 0
79196ÖMERİNOĞLU  G  58   S.ÖZEN 7 9770894 30
129687SÖNMEZCAN  GK  58   BEKİR 6 0766668352 45
2358VABİS  K  58   BORA 16 326400 35
3269CİCİKIZ  GD  55.5   Y.TAŞDELENApr 1 696077546 35
49410DERYAHANIM  GD  55   RID.KAYAApr T19 6852922057 38
1411EMEL HALA  G  54.5   H.TOPSAKALApr 14 806009 15
21012FATMA HANIM    56.5   GÜNDÜZELİ 2 0 0
279813HİSARINKIZI  G  56.5   O.Ş.İRTİŞ 18 8726244530 43
2014LATİFE GELİN  GK  56.5   A.SÖZEN 10 0
538815MACAL  G  55   F.VURUCUApr 3 627 24
4911216MESERRET  D  56.5   G.YILDIZ 15 6647952343 45
4817ŞEHİR KIZI  G  56.5   KEREM KURT 4 509068796 14
1718TATSEV  G  56.5   T.BAĞCI 11 470 19
377419YAYLA KÖYLÜ  GD  56.5   M.GÖNÜLTAŞ 17 4356392865 40
6.Ayak,Tabela Bahis,İkili,Sıralı İkili
KORALBEY (4) - VABİS (8) EKÜRİDİR.
Silinen Atlar  Toplu Bakış  Derece Analiz  Birebir Analiz  Toplu At Analizi  Tek At Analizi  Atların Karneleri 



ADnet Reklamları